STRUKTUR ORGANISASI
KPI (KOMUNITAS PARKIT INDONESIA)
KPI (KOMUNITAS PARKIT INDONESIA)
Kejurian | : | Rudi Pelung |
Sayonk Fahreza | ||
Hengki Kumis | ||
Ketua Umum | : | Java Parrot |
Koordinator 1 | : | Gestan Prima Pariska |
Koordinator 2 | : | Cecep Ginanjar KPI |
Koordinator 3 | : | Bayu Adi Prabowo |
Sekretaris | : | Joko Pangarso |
Bendahara | : | Renra Kresna Saputra |
Sie IT/DOK | : |
KPI Korwil Jabodetabek :
Ketua | : | Mochamad Bayu Fajari |
Sekretaris | : | Joko Pangarso |
Bendahara | : | Renra Kresna Saputra |
Sie IT/Dok | : |
KPI Korwil Jawa Barat :
Penasehat | : | Cecep Ginanjar |
Ketua | : | Yopi Agustianto |
Wakil Ketua | : | Unggaran Febriana |
Sekretaris | : | Dirga |
Bendahara | : | Rio Julio |
KPI Korwil Jawa Tengah :
Ketua | : | Gestan Prima Pariska |
Wakil Ketua | : | Bayu Adi Prabowo |
Sekretaris | : | Andi Martomo |
Bendahara | : | Risto Aji Wibowo |
KPI Korwil Jawa Timur :
Ketua | : | Rendra |
Wakil Ketua | : | Alsandi |
Sekretaris | : | Usman Ali |
Bendahara | : | Heru Susanto |
KPI Korwil Sumatera :
Ketua | : | Indra Clanshenju |
Wakil Ketua | : | Joe Hutabarat |
Sekretaris | : | Taufik Radja Hidayat |
Wakil Sekretaris | : | Herman (Herman Corp Pal Xlucien) |
Bendahara | : | Ikhtiar Rifki Putra |
Wakil Bendahara | : | Arianto Katamsi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar